Full Water Quality Report
Download Raw Water Quality Data CSVSample Point - Raw |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-22 | -- | -- | 111 | 5.3 | 3.6 | -- | -- | -- | 1,183 | -- | -- | -- | 109 | -- | -- | 10.2 | -- | 11.9 | -- | 20.1 | -- | 616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-09-19 | -- | -- | 63 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 965 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-10-06 | -- | -- | 68 | 3.3 | 3.4 | -- | -- | -- | 1,181 | -- | 0 | 0 | 102 | -- | -- | 15.1 | -- | 10.5 | -- | 22 | -- | 485 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-10-29 | -- | -- | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-11-18 | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-11-23 | -- | -- | 79 | -- | 3.4 | -- | -- | -- | 1,145 | -- | -- | -- | 107 | -- | -- | 20.7 | -- | 10.8 | -- | 18.7 | -- | 555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-22 | -- | -- | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-01-13 | -- | -- | 96 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 965 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-01-26 | -- | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-03-08 | -- | -- | 240 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.9 | -- | 13.7 | -- | 20.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-03-28 | -- | -- | 205 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-04-08 | -- | -- | 174 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | 952.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-07 | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-10 | -- | -- | 83 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-19 | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-08-09 | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-11-06 | -- | -- | 42 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-20 | -- | -- | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-02-18 | -- | -- | 134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-06 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-11-05 | -- | -- | -- | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-01-24 | -- | -- | -- | 3.1 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 93 | -- | -- | 7.7 | -- | 8.4 | -- | 14 | -- | 442 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-03-13 | -- | -- | 240 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-08-29 | -- | -- | 52 | -- | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 83 | -- | -- | 7.1 | -- | 6.1 | -- | 12.4 | -- | 551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-09-22 | -- | -- | 96 | -- | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 99 | -- | -- | 8 | -- | 6.8 | -- | 18.9 | -- | 396 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-09-29 | -- | -- | 98 | -- | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 111 | -- | -- | 7.3 | -- | 6.8 | -- | 18.8 | -- | 400 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-10-03 | -- | -- | 90 | -- | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 87 | -- | -- | 8 | -- | 6.9 | -- | 19.1 | -- | 392 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-01-14 | -- | -- | 164 | 3.6 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 96 | -- | -- | 3 | -- | 9.4 | -- | 14.5 | -- | 463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-03-07 | -- | -- | 146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-01-13 | -- | -- | 127 | -- | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-01-21 | -- | -- | 132 | -- | 3.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-01-21 | -- | -- | -- | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-02-04 | -- | -- | 176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-04-18 | -- | -- | 161 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 769 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-05-07 | -- | -- | 147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-05-12 | -- | -- | 149 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-02 | -- | -- | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-07-29 | -- | -- | 45 | 3.5 | 3.5 | -- | -- | -- | 948 | 806 | 0 | 0 | 75 | -- | -- | 5.3 | -- | 5.3 | -- | 12.6 | -- | 336 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-09-15 | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-07-21 | -- | -- | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-01-05 | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-04-17 | -- | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-07-19 | -- | -- | 52 | -- | 3.4 | -- | -- | -- | 1010 | -- | 0 | -- | 88 | -- | -- | 5.9 | -- | 8.8 | -- | 14.3 | -- | 467 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-08-09 | -- | -- | 49 | -- | 3.4 | -- | -- | -- | 1020 | -- | 0 | -- | 83 | -- | -- | 7.6 | -- | 8.1 | -- | 14.4 | -- | 454 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-11-02 | -- | -- | 35 | 3.6 | 3.3 | -- | -- | -- | 1057 | 846 | 0 | 0 | 119 | -- | -- | 11 | -- | 9.5 | -- | 15.3 | -- | 466 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-13 | -- | -- | 49 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-01-01 | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-04-10 | -- | -- | 181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-01 | -- | -- | 38 | -- | 3.37 | -- | -- | -- | 1005 | -- | 0 | <0.10 | 109.56 | -- | -- | 8.83 | -- | <0.10 | -- | 14.75 | -- | 504.9 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | -- | -- | 35 | 3.1 | 3.1 | -- | -- | -- | 0 | 769 | 0 | 0 | 75 | -- | -- | 3 | -- | 5.3 | -- | 12.4 | -- | 336 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Maximum: | -- | -- | 240 | 5.3 | 3.8 | -- | -- | -- | 1057 | 965 | 0 | 0 | 119 | -- | -- | 20.7 | -- | 13.7 | -- | 22 | -- | 616 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Average: | -- | -- | 102 | 3.66 | 3.42 | -- | -- | -- | 666 | 870 | 0 | 0 | 97.3 | -- | -- | 9.04 | -- | 8.79 | -- | 16.66 | -- | 466.3 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Range: | -- | -- | 205 | 2.2 | 0.7 | -- | -- | -- | 1057 | 196 | 0 | 0 | 44 | -- | -- | 17.7 | -- | 8.4 | -- | 9.6 | -- | 280 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Median: | -- | -- | 90 | 3.6 | 3.4 | -- | -- | -- | 952.9 | 846 | 0 | 0 | 97.5 | -- | -- | 8 | -- | 8.6 | -- | 15.3 | -- | 464.5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Loading (lb/day): | -- | -- | 88.86 | 9.34 | -- | 10.54 | -- | 18.49 | -- |
Sample Point Description:
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - North DLB out |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-19 | -- | -- | 30 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,082 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-09-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-10-06 | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-10-29 | -- | -- | 42 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
