Full Water Quality Report
Download Raw Water Quality Data CSVSample Point - Source |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-03 | Import | -- | 25 | 3.6 | 3.41 | -- | 24.5 | -- | 1314 | 900 | 0 | 0 | 95.72 | -- | -- | 5.18 | -- | 2.95 | -- | 40.07 | -- | 659.9 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MORROW | -- | -- | 500202 |
| 2015-04-28 | Import | -- | -- | 3.94 | 3.38 | -- | 16.9 | -- | 1423 | 1042 | 0 | 0 | 120.43 | -- | -- | 15.77 | -- | 4.08 | -- | 35.6 | -- | 707.2 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MORROW | -- | -- | -- |
| 2018-05-08 | Import | -- | -- | 3.50 | 3.22 | -- | 19.7 | -- | 1353 | 1160 | 0 | 0 | 100.30 | -- | -- | 6.39 | -- | 3.28 | -- | 32.46 | -- | 685.1 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AR | -- | -- | -- |
| 2020-05-21 | -- | -- | -- | 3.61 | 3.54 | -- | 18.5 | -- | 1096 | 1100 | -- | ND | 88.06 | -- | -- | 7.47 | -- | 2.24 | -- | 22.94 | -- | 475.4 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | G&C | -- |
| 2023-05-08 | -- | -- | -- | 3.97 | 3.65 | -- | 10.0 | -- | 1088 | 920 | 0 | <0.10 | 79.77 | -- | -- | 11.01 | -- | 1.16 | -- | 24.89 | -- | 522.4 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025-05-07 | -- | Assumed | 29 | 3.34 | 3.68 | -- | 11.3 | -- | -- | 1088 | 0 | <20.0 | 44.0 | -- | -- | 17.4 | -- | 1.31 | -- | 27.6 | -- | 608 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Acidity Calc equals 112 mg/L |
| Minimum: | 0 | 0 | 25 | 3.34 | 3.22 | -- | 10.0 | -- | 1088 | 900 | 0 | 0 | 44.0 | -- | -- | 5.18 | -- | 1.16 | -- | 22.94 | -- | 475.4 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 500202 |
| Maximum: | 0 | 0 | 29 | 3.97 | 3.68 | -- | 24.5 | -- | 1423 | 1160 | 0 | 0 | 120.43 | -- | -- | 17.4 | -- | 4.08 | -- | 40.07 | -- | 707.2 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 500202 |
| Average: | 0 | 0 | 27 | 3.66 | 3.48 | -- | 16.8 | -- | 1,255 | 1,035 | 0 | 0 | 88.1 | -- | -- | 10.54 | -- | 2.50 | -- | 30.59 | -- | 609.7 | 26.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 250,101.00 |
| Range: | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0.46 | -- | 14.5 | -- | 335 | 260 | 0 | 0 | 76.43 | -- | -- | 12.22 | -- | 2.92 | -- | 17.13 | -- | 231.8 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
| Median: | 0 | 0 | 27 | 3.61 | 3.48 | -- | 17.7 | -- | 1314 | 1065 | 0 | 0 | 91.89 | -- | -- | 9.24 | -- | 2.6 | -- | 30.03 | -- | 633.95 | 26.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 250101 |
| Loading (lb/day): | -- | -- | 22.05 | 3.81 | -- | 0.67 | -- | 10.83 | -- |
Sample Point Description: This is the initial discharge into the system
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - BO-Sap1right |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-14 | Import | -- | 14 | 6.39 | 6.57 | -- | 17.1 | -- | 1447 | -- | 226.0 | 143.28 | -32.36 | -- | -- | 12.34 | -- | 0.06 | -- | 35.28 | -- | 692.7 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Morrow | -- | -- | -- |
| 2010-04-12 | Import | -- | -- | 6.60 | 7.35 | -- | 11.2 | -- | 1354 | -- | 85.0 | 117.85 | -91.92 | -- | -- | 8.77 | -- | 0.04 | -- | 35.89 | -- | 682.1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Morrow | -- | -- | -- |
| 2012-05-03 | Import | -- | 10 | 6.3 | 6.96 | -- | 13.4 | -- | 1371 | 688 | 98 | 109.68 | -31.84 | -- | -- | 11.35 | -- | 0.14 | -- | 39.09 | -- | 498.4 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MORROW | -- | -- | 500201 |
| 2015-04-28 | Import | -- | -- | 6.3 | 6.4 | -- | 11.9 | -- | 1343 | 934 | 79 | 107.26 | -3.95 | -- | -- | 20.03 | -- | 0.21 | -- | 32.66 | -- | 667.3 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MORROW | -- | -- | -- |
| 2018-05-08 | Import | -- | -- | 6.33 | 6.33 | -- | 12.7 | -- | 1397 | 1220 | 108.0 | 109.35 | -44.18 | -- | -- | 14.02 | -- | 0.25 | -- | 28.19 | -- | 738.1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AR | -- | -- | -- |
| 2018-06-19 | Import | -- | -- | 6.48 | 6.47 | -- | 19.4 | -- | 1294 | 1150 | 140 | 112.62 | -30.85 | -- | -- | 22.06 | -- | 0.13 | -- | 29.60 | -- | 726.1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ROBISON | -- | -- | -- |
| 2020-05-21 | -- | -- | -- | 6.82 | 6.24 | -- | 12.4 | -- | 1163 | 1160 | -- | 110.22 | -41.37 | -- | -- | 14.33 | -- | <0.10 | -- | 21.11 | -- | 555.8 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | G&C | -- |
| 2023-05-08 | -- | -- | -- | 6.15 | 6.47 | -- | 11.8 | -- | 1250 | 1220 | 108 | 70.06 | -39.2 | -- | -- | 11.00 | -- | 0.86 | -- | 26.57 | -- | 485.6 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025-05-07 | -- | Measured | 10 | 5.93 | 6.46 | -- | 12.9 | -- | -- | 1102 | 130 | 112 | -124 | -- | -- | 23.4 | -- | 0.280 | -- | 21.7 | -- | 492 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Acidity Calc equals -47 mg/L |
| Minimum: | 0 | 0 | 10 | 5.93 | 6.24 | -- | 11.2 | -- | 1163 | 688 | 79 | 70.06 | -124 | -- | -- | 8.77 | -- | 0.04 | -- | 21.11 | -- | 485.6 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 500201 |
| Maximum: | 0 | 0 | 14 | 6.82 | 7.35 | -- | 19.4 | -- | 1447 | 1220 | 226.0 | 143.28 | -3.95 | -- | -- | 23.4 | -- | 0.86 | -- | 39.09 | -- | 738.1 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 500201 |
| Average: | 0 | 0 | 11 | 6.37 | 6.58 | -- | 13.6 | -- | 1,327 | 1,068 | 121.75 | 110 | -48.9 | -- | -- | 15.26 | -- | 0.25 | -- | 30.01 | -- | 615.3 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 250,100.50 |
| Range: | 0 | 0 | 4 | 0.89 | 1.11 | -- | 8.2 | -- | 284 | 532 | 147 | 73.22 | 120.05 | -- | -- | 14.63 | -- | 0.82 | -- | 17.98 | -- | 252.5 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
| Median: | 0 | 0 | 10 | 6.33 | 6.47 | -- | 12.7 | -- | 1348.5 | 1150 | 108 | 110.22 | -39.2 | -- | -- | 14.02 | -- | 0.18 | -- | 29.6 | -- | 667.3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 250100.5 |
| Loading (lb/day): | 21.81 | 16.92 | -8.06 | 2.08 | -- | 0.02 | -- | 4.41 | -- |
Sample Point Description: Effluent of SAPS 1 from right pipe;
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - BO-Sap1left |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-14 | Import | -- | 9.5 | 6.15 | 6.51 | -- | 17.3 | -- | 1612 | -- | 226.0 | 154.27 | -43.22 | -- | -- | 7.76 | -- | 0.04 | -- | 38.87 | -- | 876.0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Morrow | -- | -- | -- |
| 2010-04-12 | Import | -- | -- | 6.60 | 6.75 | -- | 11.5 | -- | 1493 | -- | 90.0 | 117.90 | -25.48 | -- | -- | 0.78 | -- | 0.04 | -- | 37.73 | -- | 894.8 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Morrow | -- | -- | -- |
| 2012-05-03 | Import | -- | 15 | 6 | 6.98 | -- | 12.7 | -- | 1468 | 676 | 100 | 106.27 | -35.22 | -- | -- | 9.33 | -- | 0.68 | -- | 13.27 | -- | 963.4 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MORROW | -- | -- | 500200 |
| 2015-04-28 | Import | -- | -- | 6.33 | 6.28 | -- | 11.7 | -- | 14 | 959 | 112 | 126.91 | 16.22 | -- | -- | 32 | -- | 0.27 | -- | 32.2 | -- | 667.3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MORROW | -- | -- | -- |
| 2018-05-08 | Import | -- | -- | 6.46 | 6.33 | -- | 13.5 | -- | 1486 | 1230 | 110 | 114.60 | -42.79 | -- | -- | 12.81 | -- | 0.34 | -- | 31.08 | -- | 732.2 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AR | -- | -- | -- |
| 2018-06-19 | Import | -- | -- | 6.31 | 6.45 | -- | 19.5 | -- | 1370 | 1190 | 146 | 114.62 | -24.68 | -- | -- | 24.18 | -- | 0.27 | -- | 32.40 | -- | 789.1 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ROBISON | -- | -- | -- |
| 2020-05-21 | -- | -- | -- | 6.65 | 6.73 | -- | 13.0 | -- | 1243 | 1230 | -- | 125.22 | -56.54 | -- | -- | 18.35 | -- | 0.17 | -- | 22.67 | -- | 710.8 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | G&C | -- |
| 2023-05-08 | -- | -- | -- | 6.28 | 6.55 | -- | 11.3 | -- | 1156 | 1130 | 104 | 72.59 | -46.84 | -- | -- | 9.11 | -- | 0.28 | -- | 24.25 | -- | 572.9 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025-05-07 | -- | Measured | 18.75 | 6.18 | 6.50 | -- | 13 | -- | -- | 1134 | 110 | 97.8 | -98.0 | -- | -- | 14.1 | -- | 0.435 | -- | 21.9 | -- | 573 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Acidity Calc equals -42 mg/L |
| Minimum: | 0 | 0 | 9.5 | 6 | 6.28 | -- | 11.3 | -- | 14 | 676 | 90.0 | 72.59 | -98.0 | -- | -- | 0.78 | -- | 0.04 | -- | 13.27 | -- | 572.9 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 500200 |
| Maximum: | 0 | 0 | 18.75 | 6.65 | 6.98 | -- | 19.5 | -- | 1612 | 1230 | 226.0 | 154.27 | 16.22 | -- | -- | 32 | -- | 0.68 | -- | 38.87 | -- | 963.4 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 500200 |
| Average: | 0 | 0 | 14 | 6.33 | 6.56 | -- | 13.7 | -- | 1,230 | 1,078 | 124.75 | 114 | -39.6 | -- | -- | 14.27 | -- | 0.28 | -- | 28.26 | -- | 753.3 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 250,100.00 |
| Range: | 0 | 0 | 9.25 | 0.65 | 0.7 | -- | 8.2 | -- | 1598 | 554 | 136 | 81.68 | 114.22 | -- | -- | 31.22 | -- | 0.64 | -- | 25.6 | -- | 390.5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
| Median: | 0 | 0 | 15 | 6.31 | 6.51 | -- | 13 | -- | 1419 | 1134 | 110 | 114.62 | -42.79 | -- | -- | 12.81 | -- | 0.27 | -- | 31.08 | -- | 732.2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 250100 |
| Loading (lb/day): | 22.88 | 19.61 | -11.12 | 1.92 | -- | 0.08 | -- | 3.92 | -- |
Sample Point Description: Effluent of SAPS1 left pipe
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - BO-Sap2right |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
