Full Water Quality Report
Download Raw Water Quality Data CSVSample Point - BP3 RAW |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-07 | Import | -- | 5 | 3.02 | 3.09 | 566 | 11.7 | 1.51 | 1197 | -- | 0 | 0 | 230.35 | -- | -- | 10.18 | -- | 24.89 | -- | 1.37 | -- | 558.6 | 1 | 838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-05-03 | Import | -- | 32 | 2.87 | 2.80 | 487 | 12.5 | 2.12 | 1727 | -- | 0 | 0 | 430.35 | -- | -- | 8.21 | -- | 59.55 | -- | 1.35 | -- | 1198.9 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | G&C | -- |
2012-05-31 | Import | -- | -- | -- | 3.07 | -- | -- | -- | 1080 | -- | -- | ND | 160.39 | -- | -- | 3.12 | -- | 27.85 | -- | 0.73 | -- | 492.5 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | 502284 |
2015-06-03 | Import | -- | 21 | 2.89 | 3.03 | -- | 13.5 | -- | 1526 | -- | 0 | 0 | 229.5 | -- | -- | 4.86 | -- | 31.67 | -- | 0.94 | -- | 703.4 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RMM | -- | -- | -- |
2021-05-19 | -- | -- | 8.4 | 2.28 | 3.41 | -- | 12.9 | -- | 887 | -- | -- | ND | 75.98 | -- | -- | 0.99 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | 327.5 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-04-08 | -- | Estimated | 340 | -- | 3.1 | -- | -- | -- | 1289 | -- | -- | <0.10 | 199.99 | -- | -- | 3.01 | -- | 22.3 | -- | 1.02 | -- | 514.2 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-12-17 | -- | Estimated | 8 | 3.73 | 3.67 | 455 | 9.7 | -- | 927 | -- | 0 | <0.10 | 40.11 | -- | -- | 0.5 | -- | 7.49 | -- | 0.49 | -- | 387.8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | 0 | 0 | 5 | 2.28 | 2.80 | 455 | 9.7 | 1.51 | 887 | -- | 0 | 0 | 40.11 | -- | -- | 0.5 | -- | 7.49 | -- | 0.41 | -- | 327.5 | 1 | 838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502284 |
Maximum: | 0 | 0 | 340 | 3.73 | 3.67 | 566 | 13.5 | 2.12 | 1727 | -- | 0 | 0 | 430.35 | -- | -- | 10.18 | -- | 59.55 | -- | 1.37 | -- | 1198.9 | 10 | 838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502284 |
Average: | 0 | 0 | 69 | 2.96 | 3.17 | 503 | 12.1 | 1.82 | 1,233 | -- | 0 | 0 | 195.2 | -- | -- | 4.41 | -- | 28.96 | -- | 0.90 | -- | 597.6 | 5.7 | 838.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502,284.00 |
Range: | 0 | 0 | 335 | 1.45 | 0.87 | 111 | 3.8 | 0.61 | 840 | -- | 0 | 0 | 390.24 | -- | -- | 9.68 | -- | 52.06 | -- | 0.96 | -- | 871.4 | 9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
Median: | 0 | 0 | 14.7 | 2.89 | 3.09 | 487 | 12.5 | 1.82 | 1197 | -- | 0 | 0 | 199.99 | -- | -- | 3.12 | -- | 26.37 | -- | 0.94 | -- | 514.2 | 6 | 838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502284 |
Loading (lb/day): | -- | -- | 177.69 | 2.91 | -- | 24.85 | -- | 0.85 | -- |
Sample Point Description:
Abandoned Mine Discharge; emanates on hillside, collected by a grate and conveyed into a vertical flow pond type component. AKA 281-A1
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - BP3 VFW |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-07 | Import | -- | 6 | 7.15 | 7.00 | -128 | 16.9 | 4.34 | 1428 | -- | 171 | 154.22 | -147.13 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.09 | -- | 2.34 | -- | 449.6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-05-03 | Import | -- | 32 | 6.96 | 7.09 | -41 | 15.6 | 4.43 | 1944 | -- | 181 | 161.83 | -153.92 | -- | -- | 5.52 | -- | 1.67 | -- | 3.06 | -- | 797.5 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | G&C | -- |
2012-05-31 | Import | -- | 10 | -- | 6.64 | -- | -- | -- | 1160 | -- | -- | 105.08 | -74.03 | -- | -- | 8.05 | -- | 3.35 | -- | 1.2 | -- | 502.7 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | 502291 |
2015-06-03 | Import | -- | 21 | 4.89 | 4.57 | -- | 13.8 | -- | 1368 | -- | 1 | 2.72 | 36.11 | -- | -- | 4.45 | -- | 17.68 | -- | 1.48 | -- | 618.9 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RMM | -- | -- | -- |
2016-06-14 | Import | -- | 33 | 5.97 | -- | -- | 14.1 | 5.70 | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | -- |
2016-11-16 | Import | -- | -- | 6.82 | -- | -- | 10.1 | -- | -- | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RMM | -- | -- | -- |
2021-05-19 | -- | -- | 35.4 | 2.58 | 3.52 | -- | 16.6 | -- | 866 | -- | -- | ND | 69.14 | -- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | 327.4 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-04-08 | -- | Measured | 340 | -- | 3.48 | -- | -- | -- | 1132 | -- | -- | <0.10 | 155.22 | -- | -- | 2.34 | -- | 19.55 | -- | 0.96 | -- | 569.2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-12-17 | -- | Measured | 8 | 6.88 | 7.45 | 257 | 7.3 | -- | 1148 | -- | 89 | 86.48 | -72.23 | -- | -- | <0.10 | -- | <0.10 | -- | <0.05 | -- | 302.5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | 0 | 0 | 6 | 2.58 | 3.48 | -128 | 7.3 | 4.34 | 866 | -- | 1 | 2.72 | -153.92 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.09 | -- | 0.47 | -- | 302.5 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502291 |
Maximum: | 0 | 0 | 340 | 7.15 | 7.45 | 257 | 16.9 | 5.70 | 1944 | -- | 181 | 161.83 | 155.22 | -- | -- | 8.05 | -- | 19.55 | -- | 3.06 | -- | 797.5 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502291 |
Average: | 0 | 0 | 61 | 5.89 | 5.68 | 29 | 13.5 | 4.82 | 1,292 | -- | 101.00 | 85 | -26.7 | -- | -- | 3.56 | -- | 8.47 | -- | 1.59 | -- | 509.7 | 20.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502,291.00 |
Range: | 0 | 0 | 334 | 4.57 | 3.97 | 385 | 9.6 | 1.36 | 1078 | -- | 180 | 159.11 | 309.14 | -- | -- | 7.99 | -- | 19.46 | -- | 2.59 | -- | 495 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
Median: | 0 | 0 | 26.5 | 6.82 | 6.64 | -41 | 14.1 | 4.43 | 1160 | -- | 99.5 | 129.65 | -72.23 | -- | -- | 3.4 | -- | 3.35 | -- | 1.34 | -- | 502.7 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502291 |
Loading (lb/day): | 22.44 | 19 | 83.89 | 2.36 | -- | 17.08 | -- | 1 | -- |
Sample Point Description:
effluent of vertical flow pond type component; receives BP3 RAW ; Flows into settling pond. AKA 281-B1. Updated to riser pipe with valve 2023.
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - BP2 RAW |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-07 | Import | -- | 5 | 5.74 | 5.76 | 316 | 12.6 | 4.97 | 883 | -- | 34 | 31.52 | -18.69 | -- | -- | 0.14 | -- | 6.13 | -- | 0.17 | -- | 394.9 | 23 | 618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-05-03 | Import | -- | 10 | 4.86 | 4.65 | 292 | 13.0 | 4.99 | 1185 | -- | 20 | 13.31 | 57.20 | -- | -- | 0.39 | -- | 19.18 | -- | 0.48 | -- | 655.8 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | G&C | -- |
2012-05-31 | Import | -- | 6 | -- | 5.43 | -- | -- | -- | 814 | -- | -- | 26.14 | 3.38 | -- | -- | 0.24 | -- | 13.53 | -- | 0.34 | -- | 494.9 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | 502285 |
2021-05-19 | -- | -- | 6.36 | 2.84 | 4.44 | -- | 12.9 | -- | 848 | -- | -- | ND | 79.40 | -- | -- | 0.43 | -- | -- | -- | 0.56 | -- | 395.4 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-04-08 | -- | -- | -- | -- | 3.56 | -- | -- | -- | 1374 | -- | -- | <0.10 | 358.59 | -- | -- | 0.9 | -- | 52.54 | -- | 1.47 | -- | 745.6 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-12-17 | -- | Estimated | 12 | 6.1 | 5.96 | 255 | 10.9 | -- | 1151 | -- | 30 | 30.5 | -25.82 | -- | -- | <0.10 | -- | 1.67 | -- | 0.15 | -- | 318.3 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | 0 | 0 | 5 | 2.84 | 3.56 | 255 | 10.9 | 4.97 | 814 | -- | 20 | 13.31 | -25.82 | -- | -- | 0.14 | -- | 1.67 | -- | 0.15 | -- | 318.3 | 22 | 618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502285 |
Maximum: | 0 | 0 | 12 | 6.1 | 5.96 | 316 | 13.0 | 4.99 | 1374 | -- | 34 | 31.52 | 358.59 | -- | -- | 0.9 | -- | 52.54 | -- | 1.47 | -- | 745.6 | 39 | 618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502285 |
Average: | 0 | 0 | 8 | 4.89 | 4.97 | 288 | 12.4 | 4.98 | 1,043 | -- | 28.00 | 20 | 75.7 | -- | -- | 0.42 | -- | 18.61 | -- | 0.53 | -- | 500.8 | 29.2 | 618.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502,285.00 |
Range: | 0 | 0 | 7 | 3.26 | 2.4 | 61 | 2.1 | 0.02 | 560 | -- | 14 | 18.21 | 384.41 | -- | -- | 0.76 | -- | 50.87 | -- | 1.32 | -- | 427.3 | 17 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
Median: | 0 | 0 | 6.36 | 5.3 | 5.04 | 292 | 12.75 | 4.98 | 1017 | -- | 30 | 30.5 | 30.29 | -- | -- | 0.39 | -- | 13.53 | -- | 0.41 | -- | 445.15 | 24 | 618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 502285 |
Loading (lb/day): | 2.92 | 2.44 | 1.67 | 0.03 | -- | 0.97 | -- | 0.03 | -- |
Sample Point Description:
Abandoned Mine Discharge; emanates near park road and flows into a limestone pond. AKA 281-A2. Sample at pipe installed above AVFP in 2023.
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - BP2 Siphon |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-07 | Import | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
