Full Water Quality Report
Download Raw Water Quality Data CSVSample Point - TWIN OAKS R (CLEAR) |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-25 | -- | -- | -- | 3.58 | 3.86 | -- | 9.7 | -- | 678 | 825 | -- | <0.10 | 63.70 | -- | -- | 4.14 | -- | 3.36 | -- | 9.63 | -- | 308.1 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-05-02 | -- | -- | 64.46 | 3.74 | 3.62 | -- | 9.6 | -- | 893 | 954 | 0 | <0.10 | 23.68 | -- | -- | 1.35 | -- | 7.10 | -- | 9.39 | -- | 519.1 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No TDS from lab |
2024-08-07 | -- | -- | 22.11 | 3.89 | 3.63 | -- | 9.5 | -- | 911 | 1002 | 0 | <0.10 | 138.90 | -- | -- | 2.37 | -- | 8.42 | -- | 12.77 | -- | 404.7 | <5 | 692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | -- | -- | 22.11 | 3.58 | 3.62 | -- | 9.5 | -- | 678 | 825 | 0 | -- | 23.68 | -- | -- | 1.35 | -- | 3.36 | -- | 9.39 | -- | 308.1 | -- | 692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Maximum: | -- | -- | 64.46 | 3.89 | 3.86 | -- | 9.7 | -- | 911 | 1002 | 0 | -- | 138.90 | -- | -- | 4.14 | -- | 8.42 | -- | 12.77 | -- | 519.1 | -- | 692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Average: | -- | -- | 43 | 3.74 | 3.70 | -- | 9.6 | -- | 827 | 927 | 0 | -- | 75.4 | -- | -- | 2.62 | -- | 6.29 | -- | 10.60 | -- | 410.6 | -- | 692.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Range: | -- | -- | 42.35 | 0.31 | 0.24 | -- | 0.2 | -- | 233 | 177 | 0 | -- | 115.22 | -- | -- | 2.79 | -- | 5.06 | -- | 3.38 | -- | 211 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Median: | -- | -- | 43.29 | 3.74 | 3.63 | -- | 9.6 | -- | 893 | 954 | 0 | -- | 63.7 | -- | -- | 2.37 | -- | 7.1 | -- | 9.63 | -- | 404.7 | -- | 692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Loading (lb/day): | -- | -- | 27.63 | 0.84 | -- | 3.87 | -- | 5.33 | -- |
Sample Point Description:
This is one of two overflow structures for the Oak Twin (or Twin Oaks) collection pipes. The pipes themselves used to enter the system, but now bypass the system. Taken from river right pipe at Twin Oaks, the outflow is clear
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - PR01 |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-30 | -- | -- | 2096.05 | -- | 7.4 | -- | -- | -- | 340 | -- | -- | 43 | -28 | -- | -- | 0.51 | -- | 0.09 | -- | 0.31 | -- | 99 | 2 | 197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-02-05 | -- | -- | 11189.4 | 7.19 | 7.2 | -- | 3.5 | -- | 272 | 265 | -- | 28 | -19 | -- | -- | 0.56 | -- | 0.49 | -- | 0.43 | -- | 84 | 3 | 164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-03-26 | -- | -- | 14165.16 | 6.87 | 6.6 | -- | 9 | -- | 246 | 250 | -- | 16 | -2 | -- | -- | 0.71 | -- | 0.79 | -- | 0.52 | -- | 87 | 9 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | -- | -- | 1669.66 | 6.53 | 7.5 | -- | 17.7 | -- | 432 | 468 | -- | 48 | -37 | -- | -- | 0.69 | -- | 0.81 | -- | 0.71 | -- | 137 | 6 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-10-13 | -- | -- | -- | 7.86 | 7.3 | -- | 12.3 | -- | 597 | 416 | 84 | 70 | -55 | -- | -- | 0.39 | -- | 0.06 | -- | 0.4 | -- | 221 | 4 | 398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-03-17 | -- | -- | 13321.31002 | 6.79 | 6.5 | -- | 7.6 | -- | 309 | 529 | -- | 23 | -3 | -- | -- | 0.43 | -- | 0.62 | -- | 0.59 | -- | 99 | 2 | 177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-09-09 | -- | -- | 3237 | 7.73 | 7.69 | -- | 18.5 | -- | 342 | 343 | 60 | 56.4 | -29.58 | -- | -- | 0.483 | -- | 0.341 | -- | 0.466 | -- | 107 | <2.5 | 206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-15 | -- | -- | 6126.55 | 7.38 | 7.64 | -- | 4.3 | -- | 233 | 220 | 32 | 30.6 | -13.96 | -- | -- | 0.32 | -- | 0.157 | -- | 0.316 | -- | 62.7 | <1.6 | 148 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-04-27 | -- | -- | 5731.57 | 6.77 | 7.45 | -- | 7.4 | -- | 306 | 310 | 33 | 31 | -10.23 | -- | -- | 0.493 | -- | 0.779 | -- | 0.612 | -- | 98.9 | 5.2 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-08-02 | -- | -- | -- | 7.38 | 7.65 | -- | 20.6 | -- | 464 | 490 | 72 | 70.2 | -25.94 | -- | -- | 0.853 | -- | 0.948 | -- | 0.809 | -- | 163 | 17.2 | 316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-04-25 | -- | -- | 3146.31 | 6.33 | 7.40 | -- | 7 | -- | 383 | 630 | -- | 17.33 | -0.98 | -- | -- | 0.48 | -- | <0.10 | -- | 0.69 | -- | 129.3 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-23 | -- | -- | -- | -- | 7.59 | -- | -- | -- | 366 | -- | -- | 54.38 | -42.33 | -- | -- | 0.49 | -- | 0.47 | -- | 0.31 | -- | 138 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-10-25 | -- | -- | 1719.023496 | 6.87 | 7.57 | -- | 9.7 | -- | 359 | 305 | -- | 47.81 | -27.83 | -- | -- | 0.3 | -- | 0.53 | -- | 0.53 | -- | 105.3 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No TDS from lab |
2024-05-02 | -- | -- | 4425.48 | 7.6 | 7.46 | -- | 14 | -- | 399 | 400 | 48 | 39.65 | -15.32 | -- | -- | 0.47 | -- | 0.96 | -- | 0.77 | -- | 144.1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No TDS from lab |
2024-08-07 | -- | -- | 8720.79 | 6.75 | 7.47 | -- | 18.4 | -- | 288 | 314 | 58 | 37.76 | -25.67 | -- | -- | 0.56 | -- | 0.26 | -- | 0.27 | -- | 78.6 | 8 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-10-31 | -- | -- | 1319.56 | 7.89 | 7.74 | -- | 10 | -- | 484 | 390 | -- | 69.11 | -51.14 | -- | -- | 0.24 | -- | <0.10 | -- | 0.39 | -- | 187.4 | <5 | 343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | no field alk taken |
Minimum: | -- | -- | 1319.56 | 6.33 | 6.5 | -- | 3.5 | -- | 233 | 220 | 32 | 16 | -55 | -- | -- | 0.24 | -- | 0.06 | -- | 0.27 | -- | 62.7 | 2 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Maximum: | -- | -- | 14165.16 | 7.89 | 7.74 | -- | 20.6 | -- | 597 | 630 | 84 | 70.2 | -0.98 | -- | -- | 0.853 | -- | 0.96 | -- | 0.809 | -- | 221 | 20 | 398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Average: | -- | -- | 5,913 | 7.14 | 7.39 | -- | 11.4 | -- | 364 | 381 | 55.29 | 43 | -24.2 | -- | -- | 0.50 | -- | 0.52 | -- | 0.51 | -- | 121.3 | 7.5 | 221.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Range: | -- | -- | 12845.6 | 1.56 | 1.24 | -- | 17.1 | -- | 364 | 410 | 52 | 54.2 | 54.02 | -- | -- | 0.613 | -- | 0.9 | -- | 0.539 | -- | 158.3 | 18 | 276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Median: | -- | -- | 4425.48 | 7.03 | 7.47 | -- | 9.85 | -- | 350.5 | 366.5 | 58 | 41.33 | -25.81 | -- | -- | 0.49 | -- | 0.51 | -- | 0.49 | -- | 106.15 | 6 | 198.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Loading (lb/day): | 3119.53 | 2123.84 | -972.08 | 36.92 | -- | 44.18 | -- | 35.3 | -- |
Sample Point Description:
Potts Run downstream of UNT 26197 and treatment system, upstream bridge on Clark Road.
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - PR02 |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-30 | -- | -- | 1938.96 | 6.78 | 7.4 | -- | 12.8 | -- | 328 | 303 | -- | 45 | -32 | -- | -- | 0.5 | -- | 0.06 | -- | 0.26 | -- | 93 | 2 | 198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-02-05 | -- | -- | 9932.66 | 6.48 | 7.3 | -- | 3.9 | -- | 264 | 248 | -- | 32 | -23 | -- | -- | 0.36 | -- | 0.16 | -- | 0.17 | -- | 77 | <2 | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-03-26 | -- | -- | 17885.98 | 6.66 | 7 | -- | 8 | -- | 231 | 225 | -- | 28 | -16 | -- | -- | 0.31 | -- | 0.18 | -- | 0.16 | -- | 69 | 4 | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | -- | -- | 1575.4 | 6.81 | 7.6 | -- | 17.8 | -- | 422 | 469 | -- | 64 | -53 | -- | -- | 0.62 | -- | 0.11 | -- | 0.25 | -- | 116 | 4 | 242 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-10-13 | -- | -- | -- | 7.69 | 7.4 | -- | 11.7 | -- | 615 | 454 | 96 | 83 | -70 | -- | -- | 0.71 | -- | <0.05 | -- | 0.45 | -- | 220 | 3 | 405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-03-17 | -- | -- | 9479.314944 | 5.99 | 6.6 | -- | 7.8 | -- | 287 | 496 | -- | 29 | -9 | -- | -- | 0.22 | -- | 0.11 | -- | 0.14 | -- | 82 | <2 | 159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-09-09 | -- | -- | 2995.5 | 7.28 | 7.31 | -- | 17.9 | -- | 338 | 327 | 68 | 62.7 | -36.22 | -- | -- | 0.442 | -- | <0.1 | -- | 0.148 | -- | 93.3 | <2.5 | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-15 | -- | -- | 4672.33 | 6.88 | 7.45 | -- | 4.1 | -- | 229 | 238 | 36 | 32.2 | -13.53 | -- | -- | 0.284 | -- | <0.1 | -- | 0.152 | -- | 60.9 | <1.6 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-04-27 | -- | -- | 5960.48 | 6.54 | 7.46 | -- | 7.7 | -- | 296 | 297 | 42 | 43.6 | -14.75 | -- | -- | 0.249 | -- | <0.1 | -- | 0.161 | -- | 94.3 | <1.6 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-08-02 | -- | -- | -- | 7.4 | 7.79 | -- | 20.4 | -- | 483 | 496 | 92 | 98.6 | -27.63 | -- | -- | 0.578 | -- | <0.1 | -- | 0.221 | -- | 144 | <1.6 | 332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-04-25 | -- | -- | 3213.63 | 7.26 | 7.60 | -- | 6.1 | -- | 384 | 393 | -- | 24.99 | -13.52 | -- | -- | 0.43 | -- | <0.10 | -- | 0.24 | -- | 113.0 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-23 | -- | -- | -- | 7.2 | 7.4 | -- | 16.3 | -- | 351 | 302 | -- | 60.76 | -49.58 | -- | -- | 0.49 | -- | <0.10 | -- | 0.11 | -- | 115.4 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No alk supplies |
2023-10-25 | -- | -- | 1413.81828 | 6.96 | 7.53 | -- | 9.4 | -- | 354 | 300 | -- | 55.41 | -39.59 | -- | -- | 0.4 | -- | 0.18 | -- | 0.27 | -- | 99.8 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No TDS from lab |
2024-05-02 | -- | -- | 4030.5 | 7.15 | 7.66 | -- | 12 | -- | 385 | 400 | 50 | 47.12 | -30.04 | -- | -- | 0.28 | -- | 0.14 | -- | 0.22 | -- | 130.9 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No TDS from lab |
2024-08-07 | -- | -- | 8330.31 | 6.28 | 7.39 | -- | 18.3 | -- | 283 | 312 | 54 | 39.60 | -24.87 | -- | -- | 0.80 | -- | 0.23 | -- | 0.29 | -- | 78.1 | 12 | 202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-10-31 | -- | -- | 969.48 | 7.4 | 7.63 | -- | 9.6 | -- | 499 | 550 | -- | 77.61 | -58.90 | -- | -- | 0.26 | -- | <0.10 | -- | 0.14 | -- | 173.1 | 5 | 354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | no field alk taken |
