Full Water Quality Report
Download Raw Water Quality Data CSVSample Point - ST63B |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Sp. Conductance Field (mS/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-07-09 | Import | -- | -- | -- | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 128 | -- | -- | 57.2 | -- | <.5 | -- | 20.6 | -- | 738 | <3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-08-15 | Import | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 134 | -- | -- | 63.5 | -- | <.5 | -- | 24.7 | -- | 708.9 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-09-10 | Import | -- | -- | -- | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 190 | -- | -- | 67.7 | -- | <.5 | -- | 25.9 | -- | 835.9 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-10-15 | Import | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 194 | -- | -- | 67.5 | -- | <.5 | -- | 26 | -- | 825.9 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-11-19 | Import | -- | -- | -- | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 152 | -- | -- | 62.3 | -- | <.5 | -- | 23 | -- | 810.8 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-01-23 | Import | -- | -- | -- | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 130 | -- | -- | 48.6 | -- | <.5 | -- | 17.6 | -- | 720.1 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-02-27 | Import | -- | -- | -- | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 104 | -- | -- | 49.1 | -- | <.5 | -- | 17.8 | -- | 683.6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-03-19 | Import | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 96 | -- | -- | 44.1 | -- | <.5 | -- | 15.5 | -- | 634.8 | <3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-05-20 | Import | -- | -- | -- | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 154 | -- | -- | 56.4 | -- | <.5 | -- | 18.6 | -- | 947.4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-08-06 | Import | -- | -- | -- | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 160 | -- | -- | 65 | -- | <.5 | -- | 23.8 | -- | 833.3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-10-09 | Import | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 232 | -- | -- | 77.4 | -- | <.5 | -- | 28.8 | -- | 984.8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-01-07 | Import | -- | -- | -- | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 19 | -- | -- | 66.5 | -- | <.5 | -- | 26 | -- | 909.9 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-05-14 | Import | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 58 | -- | -- | 41.8 | -- | <.5 | -- | 15 | -- | 557.7 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-01-18 | Import | -- | -- | -- | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | 128 | -- | -- | 80.7 | -- | <.5 | -- | 29.8 | -- | 910.7 | <3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-10-08 | Import | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 216.8 | -- | -- | 98.1 | -- | <.5 | -- | 22.8 | -- | 845.5 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | 0 | -- | -- | -- | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 19 | -- | -- | 41.8 | -- | -- | -- | 15 | -- | 557.7 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Maximum: | 0 | -- | -- | -- | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | 232 | -- | -- | 98.1 | -- | -- | -- | 29.8 | -- | 984.8 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Average: | 0 | -- | -- | -- | 5.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 139.7 | -- | -- | 63.06 | -- | -- | -- | 22.39 | -- | 796.5 | 18.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Range: | 0 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 213 | -- | -- | 56.3 | -- | -- | -- | 14.8 | -- | 427.1 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Median: | 0 | -- | -- | -- | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 134 | -- | -- | 63.5 | -- | -- | -- | 23 | -- | 825.9 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Loading (lb/day): | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sample Point Description: 200' upstream of south side of seaton creek from erico rd bridge
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - 18 (DN) |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Sp. Conductance Field (mS/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-05-03 | Import | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 13 | -- | -- | 1.3 | -- | 3.8 | -- | 8.8 | -- | 252 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1994-11-02 | Import | -- | -- | -- | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 0 | -- | -- | 1 | -- | 0.6 | -- | 4.2 | -- | 247 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-03-22 | Import | -- | -- | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1.6 | -- | 5.4 | -- | 358 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-04-18 | Import | -- | -- | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 0 | -- | -- | 1.1 | -- | 2.5 | -- | 6.1 | -- | 2989 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-06-07 | Import | -- | -- | -- | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 0 | -- | -- | 0.3 | -- | 0.5 | -- | 4.4 | -- | 323 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-06-29 | Import | -- | -- | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 0 | -- | -- | 0.5 | -- | 0.5 | -- | 6.7 | -- | 47 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-08-22 | Import | -- | -- | -- | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 0 | -- | -- | 0.7 | -- | 0.5 | -- | 4.7 | -- | 505 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-09-12 | Import | -- | -- | -- | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | 0 | -- | -- | 0.8 | -- | 0.5 | -- | 3.4 | -- | 560 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-10-11 | Import | -- | -- | -- | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 0 | -- | -- | 0.9 | -- | 0.5 | -- | 3.2 | -- | 495 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-11-07 | Import | -- | -- | -- | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 0 | -- | -- | 1.5 | -- | 0.7 | -- | 3.7 | -- | 394 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-12-05 | Import | -- | -- | -- | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 0 | -- | -- | 0.9 | -- | 0.5 | -- | 4.3 | -- | 362 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-01-30 | Import | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 4.6 | -- | -- | 1.4 | -- | 3.1 | -- | 5.4 | -- | 309 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-02-21 | Import | -- | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 9.2 | -- | -- | 0.9 | -- | 2.8 | -- | 5.5 | -- | 207 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-03-13 | Import | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.6 | 36 | -- | -- | 0.9 | -- | 2.9 | -- | 6.5 | -- | 328 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-04-17 | Import | -- | -- | -- | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.8 | 8.8 | -- | -- | 0.8 | -- | 2.3 | -- | 7.1 | -- | 326 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-05-07 | Import | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 17.6 | -- | -- | 0.7 | -- | 1.4 | -- | 6.1 | -- | 304 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-06-05 | Import | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 10 | -- | -- | 0.9 | -- | 0.6 | -- | 9.1 | -- | 449 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-07-10 | Import | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 0 | -- | -- | 1.4 | -- | 0.5 | -- | 6.2 | -- | 395 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-08-14 | Import | -- | -- | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 0 | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | 5.5 | -- | 487 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-09-11 | Import | -- | -- | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 0 | -- | -- | 0.8 | -- | 0 | -- | 5.3 | -- | 291 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-10-08 | Import | -- | -- | -- | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | 0 | -- | -- | 0.7 | -- | 0.6 | -- | 4.7 | -- | 327 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-11-19 | Import | -- | -- | -- | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 0.8 | -- | -- | 0.8 | -- | 1 | -- | 5.6 | -- | 310 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-12-11 | Import | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 | -- | -- | 1 | -- | 2.1 | -- | 7.4 | -- | 327 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-01-15 | Import | -- | -- | -- | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 2 | -- | -- | 1.2 | -- | 1.9 | -- | 7.5 | -- | 607 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-02-11 | Import | -- | -- | -- | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 0 | -- | -- | 0.8 | -- | 1.7 | -- | 5.8 | -- | 354 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-03-11 | Import | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.4 | 10.8 | -- | -- | 0.9 | -- | 2.8 | -- | 5 | -- | 249 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-04-15 | Import | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.2 | 12 | -- | -- | 0.7 | -- | 2.4 | -- | 7.4 | -- | 317 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-04-24 | Import | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 0 | -- | -- | 1.8 | -- | 0.9 | -- | 7.9 | -- | 389 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-05-13 | Import | -- | -- | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 0 | -- | -- | 0.7 | -- | 0.5 | -- | 6.3 | -- | 460 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-07-10 | Import | -- | -- | -- | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 0 | -- | -- | 0.9 | -- | 0 | -- | 6.1 | -- | 451 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-07-16 | Import | -- | -- | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 0 | -- | -- | 0.7 | -- | 0 | -- | 4.7 | -- | 478 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-10-09 | Import | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | 0 | -- | -- | 0.8 | -- | 0 | -- | 6.1 | -- | 443 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-01-30 | Import | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 6.6 | -- | -- | 1.2 | -- | 3.2 | -- | 8.1 | -- | 405 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-04-15 | Import | -- | -- | -- | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 10.2 | -- | -- | 0.67 | -- | 1.65 | -- | 4.77 | -- | 228.2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-06-02 | Import | -- | -- | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 0 | -- | -- | 0.84 | -- | 0 | -- | 12.7 | -- | 529 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-07-28 | Import | -- | -- | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 0 | -- | -- | 0.65 | -- | 0.25 | -- | 10.9 | -- | 683.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-11-05 | Import | -- | -- | -- | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 0 | -- | -- | 1.51 | -- | 0.43 | -- | 5.37 | -- | 438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-03-24 | Import | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 0 | -- | -- | 0.92 | -- | 1.61 | -- | 5.77 | -- | 345 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-06-17 | Import | -- | -- | -- | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 0 | -- | -- | 0.9 | -- | 0.32 | -- | 8.19 | -- | 510 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-09-01 | Import | -- | -- | -- | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | 0 | -- | -- | 1.41 | -- | 0.2 | -- | 0.45 | -- | 512 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-12-21 | Import | -- | -- | -- | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 | 18.6 | -- | -- | 0 | -- | 1.83 | -- | 1.24 | -- | 202 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
